PE管规格表及PE管价格表
广东海诚 | ||||||||||
PE100环保给水管 | ||||||||||
执行标准GB/T13663-2000 | 执行日期:2017年3月1日 | |||||||||
公称直径mm | SDR26/0.6MPa | SDR21/0.8MPa | SDR17/1.0MPa | SDR13.6/1.25MP | SDR11/1.6MPa | |||||
壁厚 mm |
价格 元/m |
壁厚 mm |
价格 元/m |
壁厚 mm |
价格 元/m |
壁厚 mm |
价格 元/m |
壁厚 mm |
价格 元/m |
|
20 | – | – | – | – | 2 | 5.78 | ||||
25 | – | – | – | – | 2.3 | 7.44 | ||||
32 | – | – | – | – | 3 | 11.87 | ||||
40 | – | – | – | – | 3.7 | 19.26 | ||||
50 | – | – | – | – | 4.6 | 29.72 | ||||
63 | – | – | – | 4.7 | 37.88 | 5.8 | 43.23 | |||
75 | – | – | 4.5 | 40.92 | 5.6 | 50.48 | 6.8 | 61.01 | ||
90 | – | 4.3 | 46.46 | 5.4 | 57.69 | 6.7 | 72.92 | 8.2 | 84.41 | |
110 | 4.2 | 60.54 | 5.3 | 69.09 | 6.6 | 84.83 | 8.1 | 102.87 | 10 | 123.98 |
160 | 6.2 | 129.85 | 7.7 | 146.24 | 9.5 | 178.48 | 11.8 | 217.64 | 14.6 | 263.31 |
200 | 7.7 | 201.24 | 9.6 | 228 | 11.9 | 278.67 | 14.7 | 339.31 | 18.2 | 418.77 |
225 | 8.6 | 254.63 | 10.8 | 316.92 | 13.4 | 388.05 | 16.6 | 481.06 | 20.5 | 581.23 |
250 | 9.6 | 290.79 | 11.9 | 356.23 | 14.8 | 437.93 | 18.4 | 544.41 | 22.7 | 658.64 |
315 | 12.1 | 462.32 | 15 | 566.09 | 18.7 | 709.75 | 23.2 | 865.79 | 28.6 | 1046.23 |
400 | 15.3 | 739.95 | 19.1 | 933.55 | 23.7 | 1142.64 | 29.4 | 1393.16 | 36.3 | 1685.51 |
500 | 19.1 | 1179.43 | 23.9 | 1458.22 | 29.7 | 1789.66 | 36.8 | 2180.35 | 45.4 | 2634.55 |
630 | 24.1 | 1875.62 | 30 | 2306.97 | 37.4 | 2838.6 | 46.3 | 3457.36 | 57.2 | 4184.53 |
800 | 30.6 | 3287.04 | 38.1 | 4049.24 | 47.4 | 4967.17 | 58.8 | 6061.03 | – | |
1000 | 38.2 | 5499.09 | 47.7 | 6792.73 | 59.3 | 8330.91 | – | – | ||
1200 | 45.9 | 8686.43 | 57.2 | 10718.93 | – | – | – | |||
注:管材长度一般为6米,也可按用户要求定制规格与长度。 |
扫描二维码分享到微信