PE管规格表,PE管材规格表(PE100)
PE100管材规格 | ||||||||||
规格(Dn) | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||||
公称压力(Mpa) | ||||||||||
0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | ||||||
公称 | 米重kg/m | 公称 | 米重kg/m | 公称 | 米重kg/m | 公称 | 米重kg/m | 公称 | 米重kg/m | |
壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | ||||||
32 | 3 | 0.28 | ||||||||
40 | 3.7 | 0.461 | ||||||||
50 | 4.6 | 0.669 | ||||||||
63 | 4.7 | 0.886 | 5.8 | 1.064 | ||||||
75 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.251 | 6.8 | 1.492 | ||||
90 | 4.3 | 1.191 | 5.4 | 1.477 | 6.7 | 1.8 | 8.2 | 2.155 | ||
110 | 4.2 | 1.439 | 5.3 | 1.783 | 6.6 | 2.191 | 8.1 | 2.657 | 10 | 3.2 |
125 | 4.8 | 1.869 | 6 | 2.294 | 7.4 | 2.808 | 9.2 | 3.419 | 11.4 | 4.159 |
140 | 5.4 | 2.354 | 6.7 | 2.886 | 8.3 | 3.518 | 10.3 | 4.292 | 12.7 | 5.191 |
160 | 6.2 | 3.08 | 7.7 | 3.776 | 9.5 | 4.604 | 11.8 | 5.612 | 14.6 | 6.797 |
180 | 6.9 | 3.855 | 8.6 | 4.737 | 10.7 | 5.836 | 13.3 | 7.108 | 16.4 | 8.749 |
200 | 7.7 | 4.771 | 9.6 | 5.886 | 11.9 | 7.186 | 14.7 | 8.754 | 18.2 | 10.798 |
225 | 8.6 | 5.958 | 10.8 | 7.455 | 13.4 | 9.126 | 16.6 | 11.318 | 20.5 | 13.669 |
250 | 9.6 | 7.438 | 11.9 | 9.105 | 14.8 | 11.196 | 18.4 | 13.923 | 22.7 | 16.844 |
280 | 10.7 | 9.299 | 13.4 | 11.508 | 16.6 | 14.328 | 20.6 | 17.485 | 25.4 | 21.1 |
315 | 12.1 | 11.817 | 15 | 14.474 | 18.7 | 18.148 | 23.2 | 22.143 | 28.6 | 26.751 |
355 | 13.6 | 14.951 | 16.9 | 18.715 | 21.1 | 23.085 | 26.1 | 28.087 | 32.2 | 33.935 |
400 | 15.3 | 18.919 | 19.1 | 23.867 | 23.7 | 29.213 | 29.4 | 35.62 | 36.3 | 43.096 |
450 | 17.2 | 24.433 | 21.5 | 30.178 | 26.7 | 37.027 | 33.1 | 45.155 | 40.9 | 54.614 |
500 | 19.1 | 30.162 | 23.9 | 37.292 | 29.7 | 45.76 | 36.8 | 55.75 | 45.4 | 67.367 |
560 | 21.4 | 37.803 | 26.7 | 46.702 | 33.2 | 57.3 | 41.2 | 69.925 | 50.8 | 84.451 |
630 | 24.1 | 47.956 | 30 | 58.994 | 37.4 | 72.586 | 46.3 | 88.405 | 57.2 | 106.995 |
扫描关注下方公众号 获取更多PE管材信息
扫描二维码分享到微信