pe给水管闭水试验允许渗水量表格
闭水试验允许渗水量 | ||||
管道内径 | 钢筋混凝土管[m3/24h.km] | PE管[m3/24h.km] | UPVC管[m3/24h.km] | HDPE管[m3/24h.km] |
200.00 | 17.68 | 0.92 | 10.61 | 10.56 |
300.00 | 21.65 | 1.38 | 12.99 | 12.97 |
400.00 | 25.00 | 1.84 | 15.00 | 15.00 |
500.00 | 27.95 | 2.30 | 16.77 | 16.77 |
600.00 | 30.62 | 2.76 | 18.37 | 18.36 |
700.00 | 33.07 | 3.22 | 19.84 | 19.80 |
800.00 | 35.36 | 3.68 | 21.21 | 21.21 |
900.00 | 37.50 | 4.14 | 22.50 | |
1000.00 | 39.53 | 4.60 | 23.72 | |
1100.00 | 41.46 | |||
1200.00 | 43.30 | |||
1300.00 | 45.07 | |||
1400.00 | 46.77 | |||
1500.00 | 48.41 | |||
1600.00 | 50.00 | |||
1700.00 | 51.54 | |||
1800.00 | 53.03 | |||
1900.00 | 54.49 | |||
2000.00 | 55.90 |
小于允许渗水量任意填写,不可夸张 | ||||||||
桩号 |
试验段长度 (m) |
恒压时间 (min) |
允许渗水量 m³/(24h.km) |
恒压时间补水 (L) |
实际渗水量 (L/(min.m) |
允许渗水量 (L/(min.m) |
折算后平均实际渗水量 | |
Y3~Y6 | 90 | 30 | 19.8 | 30.24 | 0.0112 | 0.01375 | 15.624 | |
90 | 40 | 19.8 | 37.8 | 0.0105 | 0.01375 | |||
Y7~Y9 | 60 | 30 | 19.8 | 17.1 | 0.0095 | 0.01375 | 15.12 | |
60 | 35 | 19.8 | 24.15 | 0.0115 | 0.01375 | |||
扫描二维码分享到微信